GX390 QHBR

Potências e Eficiência para Diversas Aplicações
Principais Características
- Filtro duplo para maior durabilidade e desempenho
- Sem alerta de óleo (modelo QHBR) para operação simplificada
- Robustez para diversas aplicações
- Baixo custo de manutenção, garantindo economia
- Leve e compacto, facilitando o transporte e instalação
- Alta eficiência com baixo consumo de combustível, aumentando a autonomia
- Fácil partida em qualquer temperatura, assegurando praticidade no uso
Potência e Eficiência para Diversas Aplicações
Especificações Técnicas
Modelo QHBR
| Características | QHBR |
|---|---|
| Tipo | 4 Tempos / OHV / Monocilíndrico |
| Potência líquida/rotação | 11,1 CV / 3600 rpm |
| Cilindrada | 389 cm³ |
| Sistema de Partida | Manual (retrátil) |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 6,1 L |
| Sistema de lubrificação | Por salpico |
| Capacidade de óleo do Cárter | 1,1 L |
| Alerta de Óleo | Não |
| Dimensões (CxLxA) | 405x450x443 mm |
| Peso seco | 31,5 Kg |
| Eixo | Paralela - 1,0" |
| Carburador | Bóia |
| Consumo de Combustível | 3,7 l/h |
| Filtro de Ar | Duplo |
| Acessórios | - |
